銀行からの信用も得るため、初めての借入を実行しました。売上は伸び悩んだ1年でもありますが人を育てることに成功した1年でもあります。長い先を見据えて、経営計画・資金計画・投資をバランスよくこなした1年です。
(花田会計事務所 花田直子先生のコメント)
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 6,380,116 | 10,828,493 | ||
売掛金 | 4,416,300 | ||||
貸倒引当金 | -26,400 | ||||
仮払金 | 58,477 | ||||
固定資産 | 有形固定資産 | 車両運搬具 | 4,460,710 | 4,460,710 | 5,390,407 |
無形固定資産 | ソフトウェア | 151,700 | 151,700 | ||
投資 その他の資産 |
保険積立金 | 162,277 | 777,997 | ||
差入保証金 | 442,900 | ||||
長期前払費用 | 172,820 | ||||
合計 | 16,218,900 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
流動負債 | 買掛金 | 72,800 | 1,985,886 |
未払金 | 953,611 | ||
未払法人税等 | 120,100 | ||
未払消費税等 | 528,000 | ||
預り金 | 311,375 | ||
固定負債 | 長期借入金 | 4,265,154 | 9,757,159 |
長期未払金 | 3,481,890 | ||
役員借入金 | 3,856,269 | ||
合計 | 11,743,045 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 4,475,855 |
繰越利益剰余金 | 1,475,855 | ||
負債及び 純資産合計 |
16,218,900 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
売上高 | 売上高 | 25,735,134 | 25,735,134 |
売上原価 | 仕入高 | 409,234 | 1,612,194 |
外注費 | 1,202,960 | ||
営業利益金額 | 24,122,940 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 12,575,820 | 24,282,891 |
法定福利費 | 1,594,184 | ||
福利厚生費 | 205,279 | ||
広告宣伝費 | 365,190 | ||
接待交際費 | 1,936,845 | ||
会議費 | 223,689 | ||
旅費交通費 | 1,041,450 | ||
通信費 | 221,394 | ||
消耗品費 | 1,008,865 | ||
修繕費 | 6,900 | ||
水道光熱費 | 156,363 | ||
図書研究費 | 244,849 | ||
諸会費 | 88,000 | ||
車両費 | 476,520 | ||
地代家賃 | 279,300 | ||
保険料 | 478,907 | ||
租税公課 | 26,056 | ||
消費税 | 528,000 | ||
減価償却費 | 1,869,808 | ||
貸倒引当金繰入額 | 16,900 | ||
雑費 | 938,572 | ||
営業損失金額 | 159,951 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
営業外収益 | 受取利息 | 5,296 | 5,296 |
雑収入 | 254,203 | 254,203 | |
合計 | 259,499 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
営業外費用 | 支払利息 | 32,917 | 32,917 |
合計 | 32,917 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
税引前 当期純利益金額 |
66,631 | ||
法人税・住民税 及び事業税 |
120,100 | ||
合計 | 53,469 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
当期末残高 | 3,000,000 | ||
利益剰余金 | 前期末残高 | 1,529,324 | |
当期変動額 当期純利益金額 |
-53,469 | ||
当期末残高 | 1,475,855 | ||
利益剰余金合計 | 前期末残高 | 1,529,324 | |
当期変動額 | -53,469 | ||
当期末残高 | 1,475,855 | ||
株主資本合計 | 前期末残高 | 4,529,324 | |
当期変動額 | -53,469 | ||
当期末残高 | 4,475,855 | ||
純資産の部合計 | 前期末残高 | 4,529,324 | |
当期変動額 | -53,469 | ||
当期末残高 | 4,475,855 |
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目102
TEL : 052-485-9290 / FAX : 052-485-9291
© Office CONCRETE Inc,