事務所を移転し、心機一転新しい類の仕事もこなされた1年です。社員も成長し、経営者が経営者らしい仕事のできるようになった時期でもあります。経営も安定し、広告宣伝などにも力を入れ、今後の伸びが期待できます。
(花田会計事務所 花田直子先生)
事務所の移転がありました。設立してから二度目の引っ越しとなりました。名駅周辺で動きやすく仕事のしやすい立地で固定費も抑えられ、成功だったと思います。仕事柄、中心部から大きく離れることが難しいと思いますが常にアンテナを張っていたこともあり良い物件に巡り合えました。オフィス内は整然としているので、引っ越し費用も少なくて済みました。
コピー機を持たず、ペーパレスを心がけているため固定費も抑えられていると思います。コピー機がないと仕事ができないという常識をくつがえされ、驚かされています。
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 現金及び預金 | 7,444,512 | 11,357,895 | ||
売掛金 | 3,707,550 | ||||
貸倒引当金 | -22,200 | ||||
前払費用 | 122,033 | ||||
仮払金 | 106,000 | ||||
固定資産 | 有形固定資産 | 車両運搬具 | 1,516,147 | 1,837,456 | 2,386,161 |
一括償却資産 | 321,309 | ||||
投資 その他の資産 |
保険積立金 | 545,845 | 548,705 | ||
長期前払費用 | 2,860 | ||||
合計 | 13,744,056 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
流動負債 | 未払費用 | 663,317 | 1,504,483 |
未払法人税等 | 71,000 | ||
未払消費税等 | 438,900 | ||
預り金 | 331,266 | ||
固定負債 | 長期借入金 | 427,000 | 8,410,991 |
長期未払金 | 696,378 | ||
役員借入金 | 7,287,613 | ||
合計 | 9,915,474 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 3, 828,582 |
繰越利益剰余金 | 828,582 | ||
負債及び 純資産合計 |
13,744,056 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
売上高 | 売上高 | 31,124,913 | 31,124,913 |
売上原価 | 仕入高 | 700,790 | 7,003,550 |
外注費 | 6,302,760 | ||
営業利益金額 | 24,121,363 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 12,480,000 | 24,802,658 |
法定福利費 | 1,170,161 | ||
福利厚生費 | 103,499 | ||
採用教育費 | 33,400 | ||
荷造運賃 | 1,530 | ||
広告宣伝費 | 551,460 | ||
接待交際費 | 1,224,081 | ||
会議費 | 82,951 | ||
旅費交通費 | 1,043,122 | ||
通信費 | 549,069 | ||
消耗品費 | 420,035 | ||
修繕費 | 849,160 | ||
水道光熱費 | 171,639 | ||
図書研究費 | 18,327 | ||
諸会費 | 56,500 | ||
車両費 | 702,019 | ||
地代家賃 | 1,515,212 | ||
保険料 | 597,728 | ||
租税公課 | 44,765 | ||
消費税 | 746,700 | ||
減価償却費 | 1,320,951 | ||
雑費 | 1,120,349 | ||
営業損失金額 | 681,295 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
営業外収益 | 受取利息 | 296 | 296 |
雑収入 | 988,848 | 988,848 | |
合計 | 989,144 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
営業外費用 | 支払利息 | 22,206 | 22,206 |
合計 | 22,206 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
税引前 当期純利益金額 |
315,443 | 315,443 | |
法人税等 | 71,055 | 71,055 | |
合計 | 244,388 |
部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
---|---|---|---|
資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
当期末残高 | 3,000,000 | ||
利益剰余金 | 前期末残高 | 584,194 | |
当期変動額 当期純利益金額 |
244,388 | ||
当期末残高 | 828,582 | ||
利益剰余金合計 | 前期末残高 | 584,194 | |
当期変動額 | 244,388 | ||
当期末残高 | 828,582 | ||
株主資本合計 | 前期末残高 | 3,584,194 | |
当期変動額 | 244,388 | ||
当期末残高 | 3,828,582 | ||
純資産の部合計 | 前期末残高 | 3,584,194 | |
当期変動額 | 244,388 | ||
当期末残高 | 3,828,582 |
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目102
TEL : 052-485-9290 / FAX : 052-485-9291
© Office CONCRETE Inc,