オフィスコンクリートは、まず最初に質問します。「あなたは、月収いくらなら幸せですか?」まずあなたの収入の目標を教えてください。そして、その収入をもとに、どのようなビジョンを描いているのか、ぜひ聞かせてください。
私たちの給与は、最終的に自分で決定できる設定です。自分の能力を客観的に分析できないうちは先輩スタッフの判断にゆだね、成長とともに自分の伸びしろや研究度合いを調整できるというものです。以上のコミュニケーションをもとに、オフィスコンクリートの給与は、3つの評価軸によって決定されます。
クリエイティビティの項目は自分のがんばりや見込み次第ですが、ホスピタリティは、オフィスコンクリート全員による審査を通じて決定します。最後のセレンディピティについては、代表のみが評価できる軸です。
オフィスコンクリートでは、毎月の給料を決定付けるために、以下のテーブルを活用しています。シンプルに言えば、毎月の売上高と、対外的なコミュニケーション能力を掛け合わせたところが基本のお給料。さらに会社にとって将来性のあるパフォーマンスが実現できている場合には、セレンディピティという項目が加算されます。
セレンディピティ | ホスピタリティ | クリエイティビティ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | ||
Level 1 | Class S | ¥ 200,000 | ¥ 260,000 | ¥ 320,000 | ¥ 440,000 | ¥ 560,000 |
Class A | ¥ 160,000 | ¥ 220,000 | ¥ 280,000 | ¥ 400,000 | ¥ 520,000 | |
Class B | ¥ 120,000 | ¥ 180,000 | ¥ 240,000 | ¥ 360,000 | ¥ 480,000 | |
Class C | ¥ 80,000 | ¥ 140,000 | ¥ 200,000 | ¥ 320,000 | ¥ 440,000 | |
Class D | ¥ 40,000 | ¥ 100,000 | ¥ 160,000 | ¥ 280,000 | ¥ 400,000 | |
Level 2 | Class S | ¥ 300,000 | ¥ 390,000 | ¥ 480,000 | ¥ 660,000 | ¥ 840,000 |
Class A | ¥ 240,000 | ¥ 330,000 | ¥ 420,000 | ¥ 600,000 | ¥ 780,000 | |
Class B | ¥ 180,000 | ¥ 270,000 | ¥ 360,000 | ¥ 540,000 | ¥ 720,000 | |
Class C | ¥ 120,000 | ¥ 210,000 | ¥ 300,000 | ¥ 480,000 | ¥ 660,000 | |
Class D | ¥ 60,000 | ¥ 150,000 | ¥ 240,000 | ¥ 420,000 | ¥ 600,000 | |
Level 3 | Class S | ¥ 400,000 | ¥ 520,000 | ¥ 640,000 | ¥ 880,000 | ¥ 1,120,000 |
Class A | ¥ 320,000 | ¥ 440,000 | ¥ 560,000 | ¥ 800,000 | ¥ 1,040,000 | |
Class B | ¥ 240,000 | ¥ 360,000 | ¥ 480,000 | ¥ 720,000 | ¥ 960,000 | |
Class C | ¥ 160,000 | ¥ 280,000 | ¥ 400,000 | ¥ 640,000 | ¥ 880,000 | |
Class D | ¥ 80,000 | ¥ 200,000 | ¥ 320,000 | ¥ 560,000 | ¥ 800,000 |
胸を張って言えるほどではありませんが、以下の事柄を実施しています。
オフィスの備品は自由に使ってください。
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目102
TEL : 052-485-9290 / FAX : 052-485-9291
© Office CONCRETE Inc,